ISO9001認証登録番号(本社) | ISAQ926 | |
---|---|---|
ISO14001認証登録番号(本社) | ISAE420 | |
ISO27001認証登録番号(本社) | ISAIS0253 | |
建築物環境衛生総合管理業東京都17 | 総第163 | |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録東京都56貯 | 第251号 | |
警備業認定 | 第30001636号(東京都公安委員会) | |
医療関連サービスマーク認定G(2) | -1010131811 | |
一般廃棄物収集運搬業許可書 | 279号(23区) | |
産業廃棄物収集運搬業許可書 | 第13-00-041668号(東京都) | |
産業廃棄物収集運搬業許可書 | 1101041668号(埼玉県) | |
一般貨物自動車運送事業許可書関自振 | 第1574号 | |
一般建設業 | 造園工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 |
とび・土工工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
建築工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
塗装工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
内装仕上工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
電気工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
管事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
舗装工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 | |
水道施設工事業 | 国土交通大臣許可 第10751号 |
女性の活躍推進法に基づく行動計画
女性社員が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 | 令和2年9月1日~令和7年8月31日 | |
---|---|---|
2.内 容 | 目標1 ・労働者に占める女性労働者の割合を50%にする |
<対策> 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の 配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与 |
目標2 ・フレックスタイム制を全社員のうち、 25%が活用できるようにする |
<対策> ・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の 柔軟な働き方に資する制度の利用実績の向上 ・短時間勤務制度、在宅勤務、テレワーク等の 柔軟な働き方の実現 |
男女の賃金差異に関する実績
区分 | 男女の賃金の差異 | |
---|---|---|
全労働者 | 74.4% | |
正規雇用労働者 | 94.1% | |
非正規雇用労働者 | 78.0% |
※全労働者における男女の賃金の差異は、非正規雇用労働者の男女の人数比率が影響